Results News - RTMNU Summer 2019 Results- Click Here..

Search Any Result / Job :

Tuesday, August 13, 2013

SGBAU B.E. 2nd Year Summer 2013 Result Amravati University - www.sgbau.ac.in

SGBAU B.E. 2nd Year Summer 2013 Result Amravati University - www.sgbau.ac.in


SANT GADGE BABA AMRAVATI   UNIVERSITY   GAZETTE
OFFICIAL  PUBLICATION  OF SANT GADGE BABA AMRAVATI   UNIVERSITY PART- THREE-A
THURSDAY 08-AUGUST-2013
(O R D I N A R Y)
NOTIFICATION  NO: 832/2013
SUBJECT : SUMMER 2013 Result


FOUR YEAR DEGREE COURSE IN B.E. SECOND SEMESTER " GROUP A " (CGS) Summer-2013 Result

******* FOLLOWING CANDIDATES ARE DECLARED SUCCESSFUL  *******

1 2 4 6 9 10 14 17 18 19 20 23 27 28 31
32 33 34 35 36 37 40 41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 56 59 60 65 66 69 70 71 74 79 81 82 84
85 88 93 94 95 96 97 98 99 101 102 104 105 107 109
110 111 115 118 119 120 121 123 125 126 128 130 131 132 133
134 136 137 138 139 145 146 148 150 151 152 153 154 155 156
158 159 160 162 164 166 167 168 170 171 172 173 174 175 177
178 179 180 181 183 185 186 187 188 191 192 194 195 197 198
199 200 201 206 208 210 211 212 213 218 220 221 222 223 224
225 226 229 230 231 232 234 235 236 237 238 243 246 248 249
250 251 255 256 257 258 259 260 261 262 263 268 269 274 275
276 277 279 280 281 282 283 284 286 287 289 290 291 293 295
296 297 300 302 303 304 306 309 312 313 315 317 318 320 321
322 325 327 328 341 342 343 344 345 347 350 352 353 355 356
358 359 360 361 363 364 368 369 372 373 374 375 378 379 383
384 391 396 402 407 411 413 415 416 421 422 426 430 432 433
434 435 438 439 448 449 451 452 454 456 457 458 459 461 463
465 466 467 471 472 473 485 489 491 493 495 496 497 498 499
500 502 503 511 513 517 518 519 520 521 527 528 529 536 537
540 542 543 548 551 557 558 559 560 566 567 568 570 571 572
575 577 582 584 589 590 591 597 598 601 602 604 608 616 617
618 619 620 622 623 624 626 627 628 631 637 642 644 648 649
650 651 652 653 654 657 658 659 662 666 667 668 670 671 673
675 676 677 678 681 683 685 687 688 692 693 696 699 700 702
703 704 705 706 708 710 712 713 717 719 726 730 736 739 740
743 747 751 756 757 758 766 768 771 775 776 778 779 783 785
800 802 811 814 815 819 821 830 839 840 842 851 852 863 867
875 886 887 888 893 896 903 910 911 919 923 924 925 930 931
937 941 948 950 951 953 954 957 959 963 970 971 976 980 984
985 988 990 992 993 996 998 999 1002 1003 1004 1008 1009 1010 1014
1016 1018 1021 1022 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1034 1037 1041 1044
1058 1060 1061 1064 1066 1077 1081 1082 1085 1088 1089 1096 1097 1099 1101
1113 1117 1118 1127 1148 1149 1150 1153 1154 1157 1159 1160 1163 1165 1166
1167 1168 1172 1178 1179 1180 1186 1188 1193 1196 1199 1200 1201 1203 1204
1206 1207 1208 1209 1210 1216 1217 1224 1226 1227 1236 1241 1242 1259 1265

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SANT GADGE BABA AMRAVATI   UNIVERSITY   GAZETTE- 2013 PART - THREE     A - 1151
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SANT GADGE BABA AMRAVATI   UNIVERSITY   GAZETTE- 2013 PART - THREE     A - 1152
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1280 1287 1289 1291 1301 1303 1306 1307 1309 1310 1313 1319 1320 1364 1368
1370 1373 1374 1376 1384 1393 1398 1407 1408 1411 1413 1416 1418 1423 1430
1449 1451 1453 1454 1456 1457 1459 1460 1462 1463 1464 1465 1467 1469 1472
1473 1475 1480 1482 1483 1484 1485 1486 1489 1491 1492 1493 1494 1495 1497
1498 1499 1501 1502 1503 1504 1506 1508 1509 1510 1511 1512 1514 1515 1517
1519 1520 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1531 1532 1533 1534 1538 1540
1541 1543 1544 1545 1547 1549 1550 1551 1553 1554 1557 1561 1562 1563 1564
1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1582 1586
1587 1588 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1600 1601 1602 1604 1605
1611 1614 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1626 1627 1630 1631 1632 1633 1634
1635 1636 1638 1640 1650 1652 1653 1659 1661 1687 1689 1705 1709 1715 1717
1728 1731 1735 1737 1740 1749 1750 1751 1753 1762 1769 1770 1771 1773 1775
1779 1782 1784 1795 1797 1798 1801 1802 1803 1806 1815 1820 1823 1840 1848
1869 1892 1896 1903 1904 1907 1908 1911 1912 1917 1920 1921 1935 1938 1943
1959 1962 1973 1977 1978 1995 1997 1998 2008 2009 2015 2019 2022 2032 2036
2072 2078 2093 2096 2099 2100 2101 2102 2103 2105 2106 2107 2111 2113 2117
2123 2125 2128 2132 2134 2135 2145 2146 2159 2163 2174 2178 2193 2202 2210
2211 2217 2218 2222 2239 2241 2256 2257 2260 2262 2263 2269 2270 2277 2282
2287 2289 2291 2292 2296 2297 2300 2301 2302 2303 2332 2359 2382 2401 2411
2412 2413 2426 2429 2431 2432 2434 2444 2449 2450 2453 2459 2460 2461 2463
2465 2471 2477 2480 2483 2488 2489 2494 2501 2507 2514 2516 2519 2526 2532
2546 2550 2552 2554 2568 2570 2579 2582 2584 2616 2622 2629 2630 2636 2637
2639 2642 2648 2654 2675 2676 2679 2681 2687 2690 2691 2692 2699 2702 2704
2706 2708 2712 2713 2714 2716 2721 2724 2728 2733 2734 2737 2739 2746 2749
2750 2755 2758 2766 2770 2771 2773 2776 2787 2788 2796 2798 2799 2802 2803
2804 2809 2814 2815 2819 2820 2822 2823 2828 2834 2843 2844 2849 2853 2854
2856 2861 2862 2864 2868 2870 2874 2875 2879 2880 2885 2887 2889 2890 2898
2907 2908 2912 2914 2922 2926 2927 2929 2930 2933 2936 2942 2943 2946 2953
2959 2963 2965 2966 2967 2973 2975 2979 2981 2984 2985 2987 2992 2993 2994
2995 2999 3003 3004 3010 3013 3015 3024 3025 3027 3035 3036 3038 3040 3042
3050 3051 3052 3054 3057 3062 3063 3072 3074 3081 3084 3087 3095 3096 3098
3099 3101 3103 3106 3108 3111 3116 3117 3120 3126 3131 3136 3138 3140 3143
3164 3166 3169 3173 3174 3180 3181 3183 3185 3191 3201 3202 3203 3204 3209
3213 3214 3215 3217 3218 3219 3220 3223 3228 3229 3232 3234 3235 3237 3239
3245 3246 3252 3255 3257 3258 3260 3262 3267 3276 3278 3284 3287 3289 3290
3291 3295 3299 3300 3301 3302 3306 3314 3317 3319 3320 3330 3338 3339 3344
3355 3359 3364 3368 3373 3377 3380 3382 3384 3393 3394 3402 3409 3414 3420
3421 3422 3423 3424 3443 3446 3447 3452 3456 3464 3466 3475 3476 3478 3480
3481 3486 3487 3488 3493 3495 3500 3501 3505 3507 3514 3522 3523 3526 3531
3533 3534 3535 3542 3545 3546 3562 3569 3570 3572 3576 3592 3593 3597 3605
3608 3610 3613 3616 3619 3621 3623 3624 3627 3629 3640 3645 3654 3658 3664
3677 3679 3680 3684 3685 3686 3693 3695 3703 3705 3711 3718 3720 3721 3724
3725 3726 3728 3729 3730 3731 3741 3742 3743 3745 3749 3750 3751 3753 3755
3757 3758 3761 3762 3765 3767 3769 3771 3772 3774 3776 3777 3787 3790 3792
3793 3796 3799 3800 3820 3822 3840 3841 3844 3849 3850 3855 3860 3861 3868
3869 3871 3874 3875 3880 3881 3884 3885 3887 3888 3890 3892 3897 3900 3901


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SANT GADGE BABA AMRAVATI   UNIVERSITY   GAZETTE- 2013 PART - THREE     A - 1153
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3908 3909 3918 3919 3925 3926 3927 3944 3952 3958 3963 3965 3984 3997 3999
4000 4001 4002 4008 4009 4010 4013 4015 4018 4019 4026 4027 4050 4079 4082
4084 4086 4087 4095 4096 4097 4115 4122 4126 4132 4142 4149 4150 4152 4155
4159 4161 4162 4163 4164 4166 4167 4169 4170 4171 4177 4180 4194 4196 4204
4208 4212 4224 4226 4228 4229 4231 4232 4234 4235 4236 4238 4241 4243 4245
4247 4248 4252 4253 4256 4259 4261 4262 4265 4278 4280 4281 4283 4286 4292
4294 4300 4306 4311 4319 4325 4329 4332 4334 4340 4341 4343 4344 4361 4364
4368 4370 4379 4386 4387 4391 4401 4404 4411 4413 4415 4417 4421 4422 4423
4425 4426 4428 4429 4430 4432 4440 4449 4454 4458 4459 4460 4462 4465 4468
4477 4478 4486 4488 4490 4496 4501 4503 4513 4516 4521 4527 4530 4531 4545
4547 4548 4553 4554 4557 4559 4564 4568 4572 4573 4587 4595 4598 4599 4600
4601 4602 4603 4607 4608 4609 4613 4615 4618 4620 4623 4625 4627 4628 4629
4631 4634 4635 4636 4638 4641 4651 4654 4656 4680 4682 4689 4692 4694 4697
4700 4701 4710 4713 4718 4719 4732 4733 4734 4737 4738 4739 4740 4744 4745
4746 4750 4751 4752 4754 4756 4763 4770 4773 4774 4776 4784 4788 4789 4795
4796 4800 4801 4807 4810 4812 4813 4814 4815 4819 4820 4830 4832 4842 4843
4846 4848 4857 4858 4859 4860 4861 4864 4869 4870 4872 4873 4874 4876 4878
4880 4881 4882 4888 4890 4894 4895 4898 4902 4904 4910 4911 4912 4913 4914
4916 4918 4921 4922 4923 4924 4925 4926 4927 4929 4931 4932 4934 4935 4936
4938 4939 4940 4942 4944 4945 4946 4948 4951 4952 4955 4956 4958 4959 4960
4961 4962 4963 4964 4965 4967 4969 4972 4973 4974 4976 4978 4979 4981 4983
4986 4987 4988 4989 4992 4995 4996 4998 5000 5002 5003 5004 5005 5009 5013
5016 5017 5018 5022 5023 5025 5026 5027 5029 5030 5031 5033 5034 5035 5039
5041 5044 5046 5052 5056 5066 5067 5076 5077 5080 5091 5092 5093 5096 5097
5098 5102 5104 5105 5108 5109 5110 5111 5112 5113 5114 5115 5116 5117 5119
5120 5123 5124 5125 5126 5130 5131 5132 5136 5137 5140 5141 5144 5145 5146
5147 5148 5155 5156 5157 5158 5159 5160 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171
5172 5173 5174 5175 5176 5177 5178 5179 5180 5181 5183 5185 5186 5187 5188
5189 5190 5191 5192 5193 5194 5195 5196 5197 5199 5201 5202 5204 5205 5208
5209 5210 5211 5212 5213 5214 5215 5217 5218 5219 5220 5221 5222 5223 5224
5225 5226 5229 5230 5232 5234 5236 5237 5238 5239 5243 5246 5247 5248 5249
5250 5251 5252 5253 5255 5256 5259 5261 5262 5263 5267 5271 5284 5286 5287
5289 5292 5293 5299 5303 5307 5314 5503 5515 5519 5533

* THE RESULT OF FOLLOWING ROLL NUMBERS ARE WITHHELD  DUE TO THE ENROLLMENT DISCREPANCIES *

53 91 217 253 301 398 408 420 425 427 431 437 445 446 464
475 477 483 509 523 533 534 538 539 541 544 545 546 552 576
641 672 690 804 818 825 828 837 932 938 945 973 991 1141 1142
1146 1147 1152 1161 1171 1181 1190 1192 1198 1211 1218 1223 1228 1255 1272
1357 1358 1359 1366 1367 1369 1377 1378 1380 1382 1385 1387 1388 1389 1390
1392 1394 1461 1481 1507 1518 1556 1560 1583 1603 1613 1624 1625 1629 1691
1693 1696 1697 1698 1702 1703 1704 1706 1712 1723 1732 1734 1736 1738 1739
1745 1747 1748 1757 1772 1777 1778 1780 1781 1785 1787 1791 1793 1808 1818
1819 1822 1828 1832 1833 1838 1841 1850 1851 1852 1853 1856 1864 1866 1873
1878 1965 1966 1967 1970 1971 1974 1979 1980 1982 1986 1987 1988 1989 1990


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SANT GADGE BABA AMRAVATI   UNIVERSITY   GAZETTE- 2013 PART - THREE     A - 1154
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1991 1996 2000 2003 2004 2007 2018 2021 2026 2028 2030 2033 2034 2041 2042
2044 2048 2049 2050 2051 2052 2058 2059 2062 2066 2070 2088 2089 2092 2185
2187 2190 2191 2192 2197 2200 2203 2204 2208 2209 2212 2216 2223 2227 2228
2229 2232 2233 2242 2243 2245 2246 2247 2311 2312 2314 2315 2319 2321 2325
2327 2329 2331 2337 2341 2344 2345 2352 2357 2358 2362 2364 2372 2374 2377
2379 2407 2414 2433 2442 2443 2451 2454 2455 2502 2503 2508 2575 2580 2585
2595 2600 2633 2634 2635 2645 2647 2649 2653 2659 2663 2665 2666 2677 2678
2682 2684 2695 2700 2705 2707 2709 2710 2719 2727 2735 2754 2757 2767 2769
2778 2783 2784 2786 2793 2794 2817 2824 2840 2842 2850 2851 2876 2891 2899
2918 2920 2921 2935 2937 2938 2940 2941 3100 3105 3107 3119 3121 3124 3134
3137 3149 3167 3200 3231 3272 3274 3282 3297 3308 3558 3567 3589 3594 3595
3596 3598 3601 3617 3622 3625 3626 3631 3636 3644 3651 3717 3722 3732 3735
3736 3752 3760 3773 3778 3779 3780 3781 3782 3786 3789 3794 3795 3797 3798
3801 3804 3808 3813 3814 3816 3824 3827 3828 3829 3831 3835 3838 3839 3845
3852 3854 3859 3865 3867 3870 3872 3879 3882 3964 3967 3973 3974 3975 3986
3987 3989 3991 3996 4033 4036 4037 4044 4045 4046 4047 4048 4057 4058 4059
4063 4068 4070 4076 4078 4089 4106 4107 4109 4117 4119 4121 4145 4153 4157
4175 4182 4183 4184 4198 4199 4205 4207 4218 4222 4351 4363 4384 4400 4469
4491 4498 4507 4520 4717 4730 4743 4747 4764 4766 4771 4781 4782 4783 4865
4879 4884 4892 4903 4917 4928 4957 4980 4990 5001 5006 5008 5019 5021 5037
5121 5138 5184

* THE RESULT OF FOLLOWING ROLL NUMBERS ARE WITHHELD  DUE TO THE USE OF UNFAILR MEANS *

1466 2878 2883 3037 3560 3935 3937 3961

* THE RESULT OF FOLLOWING ROLL NUMBERS ARE WITHHELD  TO BE ANNOUNCE LATER *

5501 5506 5507 5508 5512 5517 5521 5522 5524 5527 5529 5530 5531 5532 5534
5535 5536 5537 5538 5539 5541 5542 6893

PERCENTAGE OF PASSES 33.79

FOUR YEAR DEGREE COURSE IN B.E. SECOND SEMESTER " GROUP B " (CGS) Summer-2013 Result

******* FOLLOWING CANDIDATES ARE DECLARED SUCCESSFUL  ******* 

54 219 6001 6002 6003 6004 6005 6007 6010 6011 6012 6015 6016 6017 6018
6021 6023 6024 6025 6026 6027 6028 6029 6030 6031 6033 6037 6038 6039 6040
6041 6044 6050 6051 6052 6054 6056 6057 6058 6059 6062 6064 6067 6069 6072
6074 6079 6081 6085 6086 6088 6090 6091 6092 6093 6094 6095 6097 6098 6099
6100 6101 6102 6103 6105 6106 6107 6108 6109 6110 6111 6113 6114 6115 6117
6118 6119 6120 6122 6123 6124 6125 6126 6127 6128 6130 6131 6132 6133 6134
6135 6137 6138 6139 6140 6141 6142 6143 6144 6145 6146 6147 6149 6150 6151
6152 6153 6156 6157 6161 6162 6165 6166 6167 6168 6175 6176 6178 6179 6180
6182 6183 6184 6185 6203 6206 6207 6208 6211 6213 6214 6216 6217 6218 6220


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SANT GADGE BABA AMRAVATI   UNIVERSITY   GAZETTE- 2013 PART - THREE     A - 1155
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6221 6222 6223 6225 6226 6228 6230 6231 6233 6234 6241 6243 6245 6247 6248
6250 6255 6256 6257 6259 6260 6261 6262 6263 6265 6267 6272 6273 6274 6276
6277 6280 6282 6284 6290 6291 6293 6294 6297 6298 6300 6303 6304 6306 6307
6309 6310 6311 6313 6314 6315 6316 6318 6320 6323 6324 6325 6326 6327 6328
6330 6331 6332 6333 6335 6337 6339 6340 6341 6343 6345 6346 6348 6349 6350
6351 6354 6355 6356 6363 6368 6370 6371 6373 6375 6377 6379 6380 6382 6384
6386 6390 6391 6392 6395 6397 6400 6401 6402 6404 6405 6406 6407 6410 6413
6414 6416 6417 6420 6421 6427 6428 6430 6432 6433 6434 6436 6440 6441 6443
6445 6448 6449 6450 6453 6455 6462 6465 6466 6470 6476 6480 6482 6483 6485
6486 6487 6488 6489 6490 6491 6492 6494 6495 6498 6503 6506 6507 6510 6511
6514 6515 6516 6519 6522 6524 6525 6528 6529 6530 6532 6533 6535 6536 6537
6538 6539 6540 6541 6542 6544 6545 6547 6549 6550 6551 6552 6555 6558 6559
6560 6561 6562 6564 6570 6571 6572 6573 6574 6576 6579 6580 6581 6582 6589
6591 6595 6599 6601 6602 6604 6605 6607 6610 6611 6612 6614 6616 6618 6619
6620 6622 6623 6625 6627 6629 6632 6633 6636 6637 6638 6639 6641 6642 6643
6644 6649 6651 6652 6655 6656 6658 6661 6664 6665 6666 6681 6686 6690 6691
6692 6697 6700 6702 6708 6723 6737 6738 6741 6742 6743 6744 6746 6747 6749
6753 6757 6763 6764 6765 6768 6769 6771 6773 6777 6785 6786 6787 6788 6790
6794 6796 6797 6798 6800 6803 6810 6815 6820 6822 6830 6836 6848 6849 6853
6860 6864 6867 6868 6870 6872 6873 6890 6891 6892 6894 6903 6907 6911 6912
6913 6919 6920 6921 6923 6924 6925 6926 6929 6931 6932 6935 6936 6937 6939
6944 6945 6946 6947 6949 6950 6952 6953 6954 6955 6958 6962 6968 6970 6971
6972 6980 6983 6984 6985 6988 6989 6990 6993 6995 6996 6998 6999 7000 7003
7004 7006 7009 7010 7012 7013 7014 7015 7017 7019 7022 7024 7028 7030 7031
7032 7033 7034 7035 7037 7038 7039 7040 7041 7042 7043 7044 7047 7048 7049
7050 7051 7052 7055 7056 7057 7058 7059 7060 7061 7062 7063 7065 7067 7068
7069 7070 7071 7072 7074 7077 7080 7084 7085 7086 7087 7090 7091 7092 7094
7096 7097 7100 7104 7106 7109 7110 7111 7112 7113 7114 7115 7123 7133 7136
7148 7149 7157 7158 7159 7160 7161 7164 7168 7169 7175 7177 7179 7181 7182
7185 7186 7192 7196 7198 7201 7212 7222 7223 7233 7238 7249 7250 7257 7259
7262 7268 7276 7282 7289 7290 7291 7296 7297 7299 7307 7310 7314 7321 7322
7325 7328 7334 7347 7361 7364 7367 7373 7376 7380 7385 7391 7395 7409 7411
7415 7419 7422 7423 7427 7443 7451 7463 7467 7472 7492 7500 7506 7507 7509
7511 7513 7515 7517 7526 7530 7535 7536 7540 7544 7549 7551 7552 7553 7554
7555 7560 7562 7563 7564 7565 7566 7569 7570 7571 7572 7573 7574 7575 7578
7579 7581 7582 7584 7585 7586 7587 7588 7590 7591 7592 7593 7594 7596 7597
7599 7601 7603 7604 7605 7606 7607 7608 7610 7612 7613 7615 7616 7617 7618
7619 7620 7622 7623 7625 7626 7629 7630 7632 7633 7634 7635 7636 7637 7639
7640 7641 7642 7643 7644 7645 7646 7647 7648 7649 7651 7652 7653 7654 7655
7656 7657 7658 7659 7662 7663 7664 7666 7668 7669 7670 7671 7673 7674 7677
7678 7684 7685 7690 7693 7694 7695 7696 7701 7704 7705 7706 7707 7708 7709
7711 7712 7713 7715 7716 7717 7718 7719 7720 7722 7723 7724 7728 7729 7730
7732 7735 7736 7739 7742 7746 7747 7758 7764 7772 7780 7781 7782 7783 7784
7786 7789 7790 7791 7798 7806 7807 7812 7813 7814 7815 7816 7817 7819 7820
7823 7832 7833 7838 7849 7851 7857 7859 7861 7862 7864 7865 7868 7869 7873
7875 7876 7882 7884 7886 7890 7891 7894 7895 7899 7902 7903 7908 7912 7913


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SANT GADGE BABA AMRAVATI   UNIVERSITY   GAZETTE- 2013 PART - THREE     A - 1156
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7917 7918 7927 7928 7930 7932 7933 7938 7939 7941 7942 7946 7949 7950 7951
7952 7958 7962 7965 7970 7971 7977 7983 7988 7997 8002 8003 8006 8013 8019
8020 8022 8025 8026 8027 8028 8029 8031 8032 8041 8043 8055 8057 8061 8067
8069 8080 8083 8086 8088 8094 8095 8098 8100 8101 8102 8104 8107 8108 8110
8111 8122 8124 8126 8127 8132 8139 8140 8146 8147 8153 8154 8156 8157 8159
8160 8162 8163 8164 8165 8173 8179 8180 8181 8182 8188 8194 8199 8203 8204
8208 8215 8219 8220 8221 8223 8224 8227 8230 8236 8241 8270 8274 8275 8296
8298 8299 8302 8303 8304 8309 8312 8324 8326 8332 8340 8342 8343 8387 8397
8398 8406 8415 8445 8447 8449 8451 8452 8455 8462 8471 8472 8477 8479 8481
8483 8486 8488 8489 8491 8492 8494 8495 8496 8497 8499 8502 8504 8505 8508
8510 8511 8512 8515 8517 8518 8519 8520 8522 8525 8526 8528 8530 8535 8536
8539 8541 8543 8544 8545 8552 8553 8554 8556 8557 8561 8564 8570 8572 8577
8578 8580 8581 8589 8591 8592 8595 8597 8599 8604 8606 8607 8613 8622 8627
8628 8630 8633 8634 8635 8636 8641 8642 8649 8650 8652 8655 8658 8659 8661
8673 8686 8693 8698 8699 8703 8704 8706 8714 8736 8741 8742 8743 8757 8763
8764 8766 8767 8768 8781 8784 8785 8788 8798 8815 8818 8822 8823 8824 8825
8826 8829 8832 8833 8834 8835 8836 8837 8838 8839 8840 8844 8847 8850 8853
8854 8855 8856 8857 8858 8859 8864 8871 8872 8873 8876 8885 8888 8889 8892
8893 8894 8895 8896 8899 8900 8901 8903 8907 8909 8911 8918 8919 8923 8924
8931 8935 8939 8944 8949 8950 8952 8953 8955 8958 8963 8964 8965 8970 8977
8978 8979 8992 9001 9009 9024 9025 9027 9028 9034 9035 9048 9051 9059 9061
9065 9073 9074 9079 9087 9089 9094 9095 9101 9105 9106 9108 9112 9113 9116
9118 9119 9123 9124 9125 9128 9129 9139 9141 9142 9143 9146 9148 9151 9152
9158 9159 9161 9163 9165 9166 9179 9184 9192 9212 9219 9223 9224 9228 9237
9240 9241 9247 9259 9268 9274 9276 9278 9295 9296 9299 9302 9304 9306 9312
9316 9317 9319 9321 9330 9332 9334 9337 9342 9344 9345 9346 9347 9349 9354
9355 9360 9365 9368 9369 9384 9398 9424 9425 9435 9441 9444 9448 9457 9468
9470 9474 9475 9482 9485 9486 9487 9491 9493 9499 9505 9509 9510 9511 9516
9517 9519 9535 9546 9548 9551 9552 9553 9556 9560 9562 9564 9573 9578 9582
9583 9592 9597 9605 9608 9609 9617 9618 9624 9625 9629 9636 9638 9642 9643
9652 9680 9686 9694 9704 9707 9714 9717 9718 9720 9721 9722 9724 9725 9732
9738 9752 9766 9773 9782 9784 9786 9788 9793 9800 9811 9823 9828 9833 9834
9853 9858 9869 9872 9881 9886 9889 9890 9896 9899 9912 9917 9924 9926 9928
9931 9933 9938 9939 9941 9943 9945 9947 9958 9959 9961 9962 9963 9968 9969
9973 9975 9976 9977 9978 9979 9982 9983 9984 9985 10004 10009 10010 10018 10019
10021 10025 10028 10029 10032 10033 10038 10041 10058 10061 10062 10069 10072 10077 10087
10093 10096 10102 10103 10104 10106 10108 10110 10111 10119 10120 10124 10125 10130 10131
10139 10153 10162 10165 10172 10185 10189 10195 10200 10220 10223 10224 10248 10252 10255
10258 10260 10267 10272 10278 10279 10280 10281 10289 10292 10300 10302 10308 10310 10311
10312 10324 10325 10328 10330 10335 10336 10343 10346 10351 10354 10355 10356 10359 10360
10363 10364 10367 10372 10374 10377 10379 10381 10383 10386 10387 10390 10392 10396 10398
10400 10401 10403 10406 10409 10410 10411 10412 10413 10417 10441 10460 10461 10465 10469
10477 10479 10480 10491 10493 10499 10515 10516 10518 10525 10526 10527 10529 10531 10535
10543 10546 10547 10549 10553 10555 10558 10563 10574 10576 10583 10593 10607 10608 10612
10615 10625 10626 10628 10631 10634 10636 10639 10640 10642 10643 10644 10645 10648 10650
10652 10653 10654 10656 10657 10658 10659 10660 10661 10662 10667 10668 10670 10673 10674


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SANT GADGE BABA AMRAVATI   UNIVERSITY   GAZETTE- 2013 PART - THREE     A - 1157
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10675 10676 10677 10679 10680 10682 10683 10687 10692 10695 10698 10701 10706 10709 10713
10736 10737 10754 10755 10756 10765 10768 10769 10770 10771 10777 10782 10784 10785 10790
10791 10793 10796 10799 10803 10804 10805 10806 10807 10809 10810 10811 10812 10813 10814
10815 10816 10817 10818 10819 10820 10821 10822 10823 10825 10826 10827 10828 10829 10830
10831 10835 10836 10837 10839 10840 10844 10847 10848 10850 10855 10857 10858 10865 10868
10874 10876 10877 10878 10880 10882 10884 10885 10888 10895 10901 10903 10904 10907 10911
10912 10914 10916 10926 10927 10937 10943 10948 10953 10958 10959 10960 10961 10962 10963
10964 10965 10966 10969 10970 10971 10972 10973 10974 10977 10978 10979 10980 10983 10985
10987 10989 10990 10997 11004 11007 11008 11009 11010 11011 11013 11014 11015 11016 11017
11018 11019 11020 11021 11022 11023 11025 11026 11027 11028 11031 11033 11034 11035 11037
11038 11039 11041 11042 11048 11049 11052 11053 11054 11055 11056 11057 11063 11064 11071
11072 11073 11075 11076 11081 11084 11086 11087 11091 11093 11095 11096 11097 11098 11100
11102 11105 11107 11108 11110 11112 11117 11122 11125 11126 11127 11142 11143 11144 11145
11148 11508 11510 11523 11530 11542 11552 15557

* THE RESULT OF FOLLOWING ROLL NUMBERS ARE WITHHELD  DUE TO THE ENROLLMENT DISCREPANCIES *

6078 6155 6285 6295 6388 6393 6504 6518 6526 6546 6556 6568 6587 6598 6634
6650 6669 6674 6734 6748 6750 6756 6758 6767 6770 6774 6779 6780 6783 6789
6791 6805 6814 6821 6832 6833 6834 6837 6878 7023 7027 7081 7093 7102 7117
7124 7127 7128 7134 7137 7151 7153 7174 7230 7239 7244 7247 7258 7260 7264
7266 7274 7283 7292 7298 7301 7304 7305 7312 7318 7324 7326 7333 7335 7356
7363 7365 7368 7371 7378 7387 7392 7396 7397 7567 7595 7627 7628 7638 7650
7667 7681 7699 7703 7768 7771 7774 7779 7795 7797 7799 7801 7804 7810 7818
7826 7827 7829 7837 7842 7848 7850 7852 7858 7860 7877 7878 7879 7885 7887
7893 7896 7898 7900 7905 7914 7922 7999 8000 8007 8009 8011 8016 8024 8035
8036 8037 8042 8045 8050 8053 8059 8062 8064 8071 8072 8073 8075 8175 8178
8184 8185 8186 8189 8193 8195 8198 8200 8205 8212 8214 8216 8218 8222 8225
8226 8228 8229 8232 8233 8234 8235 8238 8239 8247 8256 8259 8263 8268 8269
8276 8278 8279 8281 8282 8283 8292 8365 8369 8378 8380 8391 8393 8401 8403
8409 8412 8414 8421 8423 8424 8425 8426 8429 8450 8459 8464 8467 8468 8469
8473 8475 8487 8500 8507 8521 8523 8534 8538 8547 8560 8575 8586 8590 8594
8753 8755 8765 8769 8780 8782 8790 8797 8799 8801 8802 8813 8816 8828 8831
8849 8860 8867 8870 8884 8902 8904 8936 8938 8942 8948 8960 8968 8987 9030
9041 9049 9057 9058 9185 9188 9189 9196 9234 9249 9301 9310 9320 9326 9353
9364 9391 9394 9395 9426 9428 9434 9586 9591 9596 9598 9599 9606 9615 9621
9622 9631 9634 9646 9654 9664 9669 9670 9671 9675 9677 9739 9740 9746 9749
9751 9754 9756 9758 9759 9761 9763 9764 9765 9769 9770 9778 9781 9785 9787
9790 9791 9792 9798 9801 9805 9807 9810 9814 9815 9816 9817 9821 9824 9829
9830 9832 9835 9839 9845 9846 9851 9852 9860 9862 9863 9865 9867 9876 9877
9887 9888 9891 9893 9894 9895 9900 9988 9992 9998 10006 10008 10013 10030 10034
10036 10039 10045 10046 10051 10055 10081 10098 10113 10118 10134 10136 10151 10166 10167
10170 10173 10177 10313 10340 10341 10345 10350 10431 10457 10485 10487 10494 10629 10638
10651 10655 10672 10691 10693 10710 10753 10757 10759 10780 10783 10786 10787 10788 10792
10794 10798 10802 10832 10833 10838 10853 10862 10864 10869 10870 10873 10952 11045 11092



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SANT GADGE BABA AMRAVATI   UNIVERSITY   GAZETTE- 2013 PART - THREE     A - 1158
